|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Tubo de perfuração de parede dupla com aço E75R780G105 S135,Tubo de perfuração de parede dupla com especificação de 42-140mm,Tubo de perfuração HDD de circulação reversa por elevação a ar |
||
|---|---|---|---|
Tubo de perfuração de parede dupla de alta qualidade, projetado especificamente para aplicações em minas de carvão.
| Tipo | D.E. do Tubo Externo (mm) | D.I. do Tubo Interno (mm) | Diâmetro Externo da Junta (mm) | Tipo de Rosca | Comprimento Efetivo (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| WB114/65 | 114 | 65 | 156 | 41F | 6 |
| WB127/76 | 127 | 76 | 162/168 | 41/21F | 6, 9.5 |
| DB127/76 | 127 | 76 | 184 | 51/2FH | 9.5 |
| WB140/88 | 139.7 | 88 | 184 | 51/2FH | 6, 9.5 |
| WB219/130 | 219 | 130 | 240 | Padrão de fábrica | 6, 9.5 |
| WK76/32 | 76 | 32 | 78 | 3" Remet | 3 |
| WK102/41 | 102 | 41 | 103 | 4" Remet | 3, 6 |
| WK114/52 | 114.3 | 52 | 116 | 4 1/2" Remet | 3, 6 |
| WK114/38 | 114.3 | 38 | 114.3 | 4 1/2" Metzke | 3, 6 |
| WK114/50 | 114.3 | 50 | 114.3 | 4 1/2" Remet | 3, 6 |
| WP50/20 | 50 | 20 | 50 | 1, 1.5 | |
| WP73/35 | 73 | 35 | 73 | 1, 1.5 | |
| WP89/40 | 89 | 40 | 89 | 1, 1.5 |
![]()
Nosso tempo de produção padrão é de aproximadamente 20 dias. Para itens em estoque, podemos enviar em até 3 dias.
Realizamos inspeções rigorosas de qualidade e testes de desempenho em cada haste de perfuração antes do envio para garantir confiabilidade e durabilidade.
Sim, aceitamos pedidos de amostra como uma oportunidade para você avaliar a qualidade do nosso produto antes de se comprometer com quantidades maiores.
Sim, todos os nossos tubos de perfuração e revestimentos recebem tratamento térmico profissional para melhorar sua resistência estrutural e desempenho operacional.
Sim, cada unidade é revestida com tinta antiferrugem ou óleo anticorrosão antes do envio. Opções galvanizadas estão disponíveis mediante solicitação.
E-mail: tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011