|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Tubo de perfuração de parede dupla com aço E75R780G105 S135,Tubo de perfuração de parede dupla com especificação de 42-140mm,Tubo de perfuração HDD de circulação reversa por elevação a ar |
||
|---|---|---|---|
Tubo de perfuração de parede dupla de alta qualidade, especificamente concebido para aplicações em minas de carvão.
| Tipo | D.O. do tubo exterior (mm) | Identificação do tubo interno (mm) | Diâmetro externo da articulação (mm) | Tipos de fios | Duração efetiva (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| WB114/65 | 114 | 65 | 156 | 41F | 6 |
| WB127/76 | 127 | 76 | 162/168 | 41/21F | 6, 9.5 |
| DB127/76 | 127 | 76 | 184 | 51/2FH | 9.5 |
| WB140/88 | 139.7 | 88 | 184 | 51/2FH | 6, 9.5 |
| WB219/130 | 219 | 130 | 240 | Padrão de fábrica | 6, 9.5 |
| WK76/32 | 76 | 32 | 78 | 3 " Remet | 3 |
| WK102/41 | 102 | 41 | 103 | 4" Remet | 3, 6 |
| WK114/52 | 114.3 | 52 | 116 | 4 1/2 " Remet | 3, 6 |
| WK114/38 | 114.3 | 38 | 114.3 | Metzke de 4 polegadas e meia. | 3, 6 |
| WK114/50 | 114.3 | 50 | 114.3 | 4 1/2 " Remet | 3, 6 |
| WP50/20 | 50 | 20 | 50 | 1, 1.5 | |
| WP73/35 | 73 | 35 | 73 | 1, 1.5 | |
| WP89/40 | 89 | 40 | 89 | 1, 1.5 |
![]()
Nosso tempo de produção padrão é de aproximadamente 20 dias. Para itens em estoque, podemos enviar dentro de 3 dias.
Realizamos rigorosas inspecções de qualidade e testes de desempenho em cada barra de perfuração antes do envio para garantir a confiabilidade e durabilidade.
Sim, damos as boas vindas às encomendas de amostras como uma oportunidade para avaliar a qualidade do nosso produto antes de se comprometer com quantidades maiores.
Sim, todos os nossos tubos de perfuração e revestimentos são tratados por calor profissional para melhorar a sua resistência estrutural e desempenho operacional.
Sim, cada unidade é revestida com tinta anti-ferrugem ou óleo anti-corrosição antes do envio.
E-mail:Tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat:+86 13507065529
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011