|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Tubulação de broca de Hdd | Marca: | caso |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Caso6010 | Comprimento: | 120"±0,5" |
| Diâmetro externo: | 1,9"±0,031" | Ferramenta OD comum: | 2,25*±0,16" |
| Espessura da parede: | 0,24" | Classe de aço: | S135 |
| Destacar: | Tubo de perfuração S135 Xt39,Tubo de perfuração Xt39 com borda dupla,Tubo de perfuração S135 de 120 polegadas |
||
S135 Tubos de perfuração HDD pretos de aço
Detalhes do produto
Descrição do produto
ProdutoEspecificações
|
Marca |
Modelo | Comprimento (ombro) para o ombro) |
Fora. Diâmetro |
OD da articulação da ferramenta | Espessura da parede | Grau de aço |
| CASE C-399/99 Comissão | Caso 6010 | 120"±0,5" | 10,9"±0,031" | 20,25*±0,16" | 0.24" | S135 |
| Caso 6030 | 120"±0,5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 |
ProdutoSérie
| Marca | Modelo | Comprimento (ombro) para o ombro) |
Fora. Diâmetro |
OD da articulação da ferramenta | Espessura da parede | Grau de aço |
| CASE C-399/99 Comissão | Caso 6010 | 120"±0,5" | 10,9"±0,031" | 20,25*±0,16" | 0.24" | S135 |
| Caso 6030 | 120"±0,5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0,5" | 1.66"±0.31" | 10,88"±0,16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0,5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0,5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180 "± 0,5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180 "± 0,5" | 20,875"± 0,31" | 30,25"± 0,16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180 "± 0,5" | 3.5 "± 0,31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH Bruxa. |
JT1720/1720V | 118 "± 0,5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118 "± 0,5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118 "± 0,5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118 "± 0,5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0,5" | 20,875"± 0,31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0,5" | 20,875"± 0,31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0,5" | 3.5 "± 0,31" | 4" | 0.368* |
S135 |
Controle de qualidade
A garantia da qualidade não é apenas responsável pelos clientes, mas também pela garantia do desenvolvimento constante da empresa.O equipamento de ensaio necessário e o controlo eficaz e perfeito do processo de produção é a garantia da qualidade do produtoTomando o espírito de "Vencer o mercado com inovação, servir os clientes com amizade, construir a marca com qualidade, desenvolver a empresa com sinceridade",Utilizamos os métodos de teste avançados para fazer cada produto meticulosamente.
![]()
![]()
Sobre nós
LangFang Baiwei Drill Co., Ltd. localizada no centro de Pequim, Tianjin e Hebei-Yongqing Industrial Area.
A nossa empresa é uma empresa de fabricação de ferramentas de perfuração com integração de design, geológico, bem, parede dupla, óleo, auger e outros tubos de perfuração especiais.E ferramentas de perfuração especiais sem trincheiras, como as partes de guia do piloto, giratórios, reamers, sub saver, pneumático tubulação de tubulação, máquina de ruptura de tubulação.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011