|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | tubulação de broca do hdd | Marca: | CASO |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Case6030 | Comprimento: | 120" ±0.5” |
| Diâmetro externo: | 2,375" *0.031* | Ferramenta OD comum: | 2,625" ±0.16” |
| espessura de parede: | 0,28" | categoria de aço: | S135 |
| Destacar: | tubulação de broca de 120inch Hdd,tubulação de broca de 2.62inch OD Hdd,tubulação de perfuração 120inch direcional |
||
0,28" tubulação de broca do CASO HDD da espessura de parede
Detalhe do produto
Descrição do produto
Especificações de produto
|
Tipo |
Modelo | Comprimento (ombro à-ombro) |
Parte externa Diâmetro |
Ferramenta OD comum | Espessura de parede | Categoria de aço |
| CASO | Case6010 | 120" ±0.5” | 1,9" ±0.031” | 2.25*±0.16” | 0,24" | S135 |
| Case6030 | 120" ±0.5” | 2,375" *0.031* | 2,625" ±0.16” | 0,28" | S135 |
Série do produto
| Tipo | Modelo | Comprimento (ombro à-ombro) |
Parte externa Diâmetro |
Ferramenta OD comum | Espessura de parede | Categoria de aço |
| CASO | Case6010 | 120" ±0.5” | 1,9" ±0.031” | 2.25*±0.16” | 0,24" | S135 |
| Case6030 | 120" ±0.5” | 2,375" *0.031* | 2,625" ±0.16” | 0,28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120" ±0.5” | 1,66 " ±0.31” | 1,88 " ±0.16” | 0,24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120" ±0.5” | 1,9" ±0.31” | 2,125" ±0.16” | 0,24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 2,625" ±0.16” | 0,28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 2,625" ±0.16” | 0,28" | S135 | |
| D50X100 | 180" ±0.5” | 2,875" ±0.31” | 3,25" ±0.16” | 0,362" | S135 | |
| D80X100 | 180" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 3,625" ±0.16” | 0,368 | S135 | |
| D100X120 | 240" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 4,125" ±0.16” | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 4,125" ±0.16” | 0.368* | S135 | |
| VALA BRUXA |
JT1720/1720V | 118" ±0.5” | 2,063" ±0.31” | 2,5" | 0,27" | S135 |
| JT2020 | 118" ±0.5” | 2,063" ±0.31” | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 2.75* | 0,28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118" ±0.5” | 2,375" ±0.31” | 3 | 0,28% | S135 | |
| JT4020 | 117,2" ±0.5” | 2,875" ±0.31” | 3,25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117,2" ±0.5” | 2,875" ±0.31” | 3,5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117,2" ±0.5” | 3,5" ±0.31” | 4" | 0.368* |
S135 |
Sobre nós
BaiWei é conhecido em ferramentas de HDD, ferramentas de DTH, martelo superior, ferramentas giratórias,… e assim por diante. Nós estamos servindo a indústria de furo na mineração, engodo? struction e energia com aplicação diferente. Nossa visão é ser lider do mercado em indústria relacionada com orientação da inovação e do cliente.
BaiWei tem uma experiência de 20 anos na tubulação de broca de fabricação para os mercados chineses e internacionais. As vendas em 2018 estão aproximando 250.000 tubulações, e nós devemos levantar a capacidade a bem além de 300.000 tubulações em 2019.
![]()
![]()
Nossos serviços:
Tubulação de broca restritamente de acordo com o padrão do API ISO9001.
Se você encontrou aos problemas da qualidade dentro de um mês do pacote retornou. Tudo restritamente de acordo com o contrato e para cumprir as obrigações e as responsabilidades
24 horas de serviço ao cliente em linha, sentem o contato livre nós.
Pessoa de Contato: Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011