|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | 250 t Marteladora pneumática para tubulação de energia de impacto,Ferramenta de perfuração sem trincheira de impacto de alta energia,Tubos de perfuração HDD com dobradiça traseira de duplo fecho |
||
|---|---|---|---|
Projetado para instalação sem trincheiras de tubulações subterrâneas, o BH650 fornece 250 t (2500 kN) de energia de impacto num pacote compacto e acionado a ar.A precisão de direção de grau milimétrico e a taxa de avanço rápida tornam-na a ferramenta de resgate mais econômica para projetos de HDD paralisados e o método de primeira escolha para instalações de envelopes de curta duração.
| Modelo | Diâmetro externo do hospedeiro (mm) | Comprimento do hospedeiro (mm) | Peso do hospedeiro (kg) | Consumo de ar (m3/min) | Pressão do ar (MPa) | Impacto máximo instantâneo (kN) | Diâmetro de colocação de tubos aplicável (mm) | Diâmetro padrão de colocação de tubos (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2 a 6 | 0.4-0.7 | 1500 | 89 a 273 | 108,159,219 |
| BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3 a 8 | 0.4-0.7 | 2600 | 159-426 | 273,325,426 |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4 a 11 | 0.4-0.7 | 4500 | 219-630 | 325,426,529 |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6 a 17 | 0.4-0.7 | 6000 | 273-Φ820 | 426,529,630 |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9 a 21 | 0.4-0.7 | 8000 | 325-1200 | 426,529,630 |
| BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12 a 28 | 0.4-0.7 | 12000 | 426 a 1500 | 630,720,820 |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20 a 50 | 0.4-0.9 | 25000 | 529-2200 | 820,920,1020 |
| BH750 | 700/740 | 3870 | 8000 | 28 a 70 | 0.4-0.9 | 32000 | 630-2800 | 1020,1120,1220 |
| BH850 | 800/850 | 4640 | 12000 | 35 a 96 | 0.4-0.9 | 45000 | 720-3200 | 1220,1320,1420 |
Nosso tempo de produção padrão é de aproximadamente 20 dias. Para itens em estoque, podemos enviar dentro de 3 dias úteis.
Realizamos rigorosas inspecções de qualidade e testes de desempenho em cada barra de perfuração antes do envio para garantir a confiabilidade e durabilidade.
Sim, damos as boas vindas às encomendas de amostras como uma oportunidade para avaliar a qualidade do nosso produto antes de se comprometer com quantidades maiores.
Sim, todos os nossos tubos de perfuração e revestimentos são submetidos a tratamento térmico profissional para melhorar a sua resistência estrutural e desempenho operacional.
Sim, cada tubo de perfuração e carcaça recebe pintura anti-ferrugem ou revestimento de óleo anti-corrosição antes do envio.
Sra. Tina Zhao
Email: Tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011