|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Tubulação de broca de Hdd | Marca: | VERMEER |
|---|---|---|---|
| Modelo: | D16x20/D18x22 | Comprimento: | 120"±0,5" |
| Diâmetro externo: | 1,9"±0,31" | Ferramenta OD comum: | 2,125"±0,16" |
| Espessura da parede: | 0,24" | Classe de aço: | S135 |
| Destacar: | ZX50 Tubo de aço de perfuração horizontal direcional,Tubo de aço de perfuração horizontal sem trincheira,ZX50 tubo de perfuração de 5 polegadas |
||
Haste de Perfuração Sem Valas ZX50 / Tubo de Perfuração HDD
Detalhes do Produto
Descrição do Produto
Produto Especificações
| Marca | Modelo | Comprimento (ombro- para-ombro) |
Diâmetro Externo |
Diâmetro da Junta da Ferramenta | Espessura da Parede | Grau do Aço |
| VERMEER | D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 |
Produto série
| Marca | Modelo | Comprimento (ombro- para-ombro) |
Diâmetro Externo |
Diâmetro da Junta da Ferramenta | Espessura da Parede | Grau do Aço |
| CASE | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Case6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0.5" | 1.66"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25"±0.16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH WITCH |
JT1720/1720V | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* |
S135 |
Sobre nós
Nós defendemos nossos produtos. Nosso objetivo é 100% de satisfação do cliente e, para esse fim, levamos cada consulta e cada pergunta com igual seriedade. Nossa equipe de gerenciamento multilíngue e multicultural prioriza uma comunicação suave e eficaz.
Estamos dedicados à melhoria contínua de todos os processos de produção e entrega. Nenhum tubo é lançado no mercado sem um relatório de qualidade em conformidade com todos os critérios de teste destrutivos e não destrutivos.
![]()
![]()
Perguntas frequentes
Como posso fazer um pedido?
A: Você pode entrar em contato conosco por e-mail sobre os detalhes do seu pedido.
Como você lida quando seus clientes recebem produtos defeituosos?
A: substituição. Se houver alguns itens defeituosos, geralmente creditamos ao nosso cliente ou substituímos no próximo envio.
Onde está sua fábrica?
A: O centro de processamento da nossa empresa está localizado em LangFang, HeBei, China.
Quais são as vantagens da sua empresa?
A: Temos muitos profissionais, pessoal técnico, preços mais competitivos e o melhor serviço pós-venda do que outras empresas.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011