|
Detalhes do produto:
|
| Frequência de impacto: | 2,2-3,3 Hz | Pressão do ar: | 0,4-0,8MPA |
|---|---|---|---|
| Consumo de ar: | 0,6-1,2m³/min | Diâmetro externo da unidade principal: | 60mm |
| Comprimento da unidade principal: | 1050mm | Peso da unidade principal: | 20kg |
| Especificação de interface: | G3/8” | Diâmetro padrão do tubo: | 50mm |
| Destacar: | Ferramentas Pneumáticas de Perfuração,Máquina de Perfuração por Empuxo |
||
Descrição do produto
A mola pneumática da série BM é projetada para a colocação de tubos horizontais de curta distância em várias condições de solo, incluindo camadas com poucos seixos ou algumas rochas.Sua cabeça de impacto frontal funciona independentemente do corpo da toupeiraQuando encontrar obstáculos intransitáveis, basta girar a mangueira para a direita para retrair a toupeira.
Princípio de funcionamento
A mole pneumática é um dispositivo de impacto pneumático de baixa frequência e baixa pressão alimentado por ar comprimido.Propulsando o corpo da toupeira através do estratoApós a penetração, o corpo da toupeira é removido, e uma corda de aço é ligada ao tubo de ar. O tubo de ar é então puxado para trás para trazer a corda de aço através do buraco,que é utilizado para puxar a tubulação para a instalação de tubulações sem trincheiras.
![]()
![]()
Especificações técnicas
| Tipo | BM50 | BM60 | BM75 | BM90 | BM105 | BM120 | BM140 |
| Frequência de impacto | 2.2-3.3Hz | 2.2-3.3Hz | 2.2-3.0Hz | 2.2-3.1Hz | 20,1-2,9 Hz | 2.1-2.8Hz | 20,0-2,7 Hz |
| Pressão do ar | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa |
| Consumo de ar | 00,6-1,0 m3/min | 00,6-1,2 m3/min | 00,6-1,5 m3/min | 10,2-2,0 m3/min | 10,6-2,5 m3/min | 20,0-3,0 m3/min | 30,0-4,0 m3/min |
| Diâmetro exterior da unidade principal | 50 mm | 60 mm | 75 mm | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 140 mm |
| Comprimento da unidade principal | 850 mm | 1050 mm | 1170 mm | 1380 mm | 1530 mm | 1750 mm | 1873 mm |
| Peso da unidade principal | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 45 kg | 70 kg | 95 kg | 150 kg |
| Especificação da interface | G3/8" | G3/8" | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1-1/4 |
| Diâmetro do tubo padrão | 40 mm | 50 mm | 63 mm | 75 mm | 90 mm | 110 mm | 125 mm |
Desenhos e dimensões
Sra. Tina Zhao
E-mail: Tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011