|
Detalhes do produto:
|
| Frequência de impacto: | 2,2-3,3 Hz | Pressão do ar: | 0,4-0,8MPA |
|---|---|---|---|
| Consumo de ar: | 0,6-1,0m³/min | Diâmetro externo da unidade principal: | 50mm |
| Comprimento da unidade principal: | 850mm | Peso da unidade principal: | 15KG |
| Especificação de interface: | G3/8” | Diâmetro padrão do tubo: | 40mm |
Descrição do Produto
O berbequim pneumático da série BM é projetado para a instalação horizontal de tubos em curtas distâncias em várias condições de solo, incluindo camadas com poucas pedras ou alguns seixos. Sua cabeça de impacto frontal opera independentemente do corpo do berbequim, fornecendo impacto para frente que quebra facilmente pedras e seixos. Ao encontrar obstáculos intransponíveis, basta girar a mangueira para a direita para retrair o berbequim.
Princípio de Operação
O berbequim pneumático é um dispositivo de impacto pneumático de baixa frequência e baixa pressão alimentado por ar comprimido. O ar comprimido aciona o martelo interno para golpear a bigorna, impulsionando o corpo do berbequim através do estrato. Após a penetração, o corpo do berbequim é removido e um cabo de aço é conectado ao tubo de ar. O tubo de ar é então puxado para trás para trazer o cabo de aço através do furo, que é usado para puxar o tubo para o lugar para a instalação de tubos sem trincheiras.
![]()
![]()
Especificações Técnicas
| Tipo | BM50 | BM60 | BM75 | BM90 | BM105 | BM120 | BM140 |
| Frequência de impacto | 2.2-3.3Hz | 2.2-3.3Hz | 2.2-3.0Hz | 2.2-3.1Hz | 2.1-2.9Hz | 2.1-2.8Hz | 2.0-2.7Hz |
| Pressão do ar | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa | 0.4-0.8Mpa |
| Consumo de ar | 0.6-1.0m³/min | 0.6-1.2m³/min | 0.6-1.5m³/min | 1.2-2.0m³/min | 1.6-2.5m³/min | 2.0-3.0m³/min | 3.0-4.0m³/min |
| Diâmetro externo da unidade principal | 50mm | 60mm | 75mm | 90mm | 105mm | 120mm | 140mm |
| Comprimento da unidade principal | 850mm | 1050mm | 1170mm | 1380mm | 1530mm | 1750mm | 1873mm |
| Peso da unidade principal | 15kg | 20kg | 25kg | 45kg | 70kg | 95kg | 150kg |
| Especificação da interface | G3/8" | G3/8" | G1/2” | G3/4” | G3/4” | G1” | G1-1/4” |
| Diâmetro padrão do tubo | 40mm | 50mm | 63mm | 75mm | 90mm | 110mm | 125mm |
Desenhos e Dimensões
Sra. Tina Zhao
Email: tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011