|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Escareador com ranhuras de perfuração de precisão,Escareador com ranhuras de perfuração aprimorado,Escareador com ranhuras de perfuração para tarefas de furação |
||
|---|---|---|---|
Amplamente utilizado na colocação de tubulações para abastecimento de água, energia, comunicação e aplicações de gás natural. Particularmente adequado para construção sem escavação em áreas urbanas com características ambientalmente amigáveis, seguras e eficientes.
Adequado para formações de areia e solo médio a muito duro.
Estrutura: Fundidos de aço.
Conectar com tubo de perfuração: conectar diretamente com o tubo de perfuração; conexão octogonal.
Conexão com tubulação: com e sem rotação.
![]()
| série número |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Especificação (D) | Dabber (B) | Comprimento (C) | Comprimento (E) | Dabber (B) | Comprimento (C) | Comprimento (E) | Dabber (B) | Comprimento (C) | Comprimento (E) | |
| 1 | Φ200 | 60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 2 | Φ250 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 3 | Φ300 | 60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 4 | Φ400 | Φ60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 5 | 500 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | 76 | 60 | 400 |
| 6 | Φ600 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 7 | Tipo de fivela (A) | Fivelas de tubo de perfuração Φ50 são recomendadas |
Fivelas de tubo de perfuração 60 são recomendadas |
Fivelas de tubo de perfuração 73 são recomendadas |
||||||
| série número |
1 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Especificação (D) | Dabber (B) | Comprimento (C) | Comprimento (E) | Dabber (B) | Comprimento (C) | Comprimento (E) | Dabber (B) | Comprimento (C) | Comprimento (E) | |
| 1 | Φ200 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 2 | Φ250 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 3 | Φ300 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 4 | Φ400 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 5 | Φ500 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 6 | Φ600 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 7 | Tipo de fivela (A) | Fivelas de tubo de perfuração Φ73/76 são são recomendadas |
Fivelas de tubo de perfuração Φ83 são recomendadas |
Fivelas de tubo de perfuração Φ89 são recomendadas |
||||||
| série número |
1 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Especificação (D) | Dabber (B) | Comprimento (C) | Comprimento (E) | Dabber (B) | Comprimento (C) | Comprimento (E) | Dabber (B) | Comprimento (C) | Comprimento (E) | |
| 1 | Φ200 | Φ108 | 110 | 450 | ||||||
| 2 | 250 | Φ108 | 110 | 450 | ||||||
| 3 | Φ300 | 108 | 110 | 450 | Φ121 | 110 | 550 | |||
| 4 | Φ400 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 |
| 5 | Φ500 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 |
| Φ600 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 | |
| 7 | Tipo de fivela (A) | Fivelas de tubo de perfuração Φ89 são recomendadas |
Fivelas de tubo de perfuração Φ102/Φ114 são recomendadas |
Fivelas de tubo de perfuração Φ114 são recomendadas |
||||||
| série número |
1 | 11 | 12 | ||||
| Especificação (D) | Dabber (B) | Comprimento (C) | Comprimento (E) | Dabber (B) | Comprimento (C) | Comprimento (E) | |
| 1 | Φ200 | Φ108 | 110 | 450 | |||
| 2 | 250 | ||||||
| 3 | Φ300 | ||||||
| 4 | Φ400 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 5 | Φ500 | 168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 6 | 600 | Φ168 | 180 | 650 | 194 | 200 | 700 |
| 7 | Tipo de fivela (A) | Fivelas de tubo de perfuração Φ114/Φ127 são recomendadas |
Fivelas de tubo de perfuração Φ140 são recomendadas |
||||
Apoiamos a personalização.
![]()
Sra. Tina Zhao
E-mail: tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011