|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | BH260 | Diâmetro externo da unidade principal: | 260/265 mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento da unidade principal: | 1390mm | Peso da unidade principal: | 320kg |
| Consumo de ar: | 3~8m³/min | Pressão do ar: | 0.4·0.7Mpa |
| Força de impacto máxima instantânea: | 2600kN | Diâmetro de colocação de tubo aplicável: | 159~426 mm |
| Diâmetro de colocação de tubo de configuração padrão: | 273,325,426mm |
![]()
| Especificação do Martelo de Compactação Pneumática da Série BM | ||||||||||
| Modelo | Diâmetro externo do corpo principal (mm) | Comprimento do corpo principal (mm) | Peso do corpo principal (kg) | Consumo de ar (m3/min) | Pressão do ar (MPa) | Impacto máximo instantâneo (kN) | Diâmetro aplicável para colocação de tubos (mm) | Diâmetro padrão para colocação de tubos (mm) | Série de diâmetro de tubos de configuração estendida (mm) | Unidade principal e acessórios padrão (incluindo injetor de óleo, dois dutos de ar, três tipos de cabeças de compactação de tubos, dispositivo de extração de terra, manga cônica, etc.) |
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2-6 | 0.4-0.7 | 1500 | 89-273 | 108,159,219 | Φ89,Φ108,Φ159,Φ219,Φ273,Φ325,Φ377,Φ426,Φ529,Φ630,Φ720,Φ820,Φ920,Φ1020,Φ1100,Φ1200,Φ1500,Φ2000 | 70,000 |
| BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3-8 | 0.4-0.7 | 2600 | 159-426 | 273,325,426 | 115,000 | |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4-11 | 0.4-0.7 | 4500 | 219-630 | 325,426,529 | 160,000 | |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6-17 | 0.4-0.7 | 6000 | 273-820 | 426,529,630 | 242,000 | |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9-21 | 0.4-0.7 | 8000 | 325-1200 | 426,529,630 | 297,000 | |
| BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12-28 | 0.4-0.7 | 12000 | 426~1500 | 630,720,820 | 495,000 | |
| BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | 20-40 | 0.4-0.7 | 20000 | 529-1800 | 8,209,201,020 | 715,000 | |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20-50 | 0.4-0.9 | 25000 | 529~2200 | 8,209,201,020 | 825,000 | |
| BH700 | 700/710 | 3680 | 7100 | 28-60 | 0.4-0.7 | 28000 | 630-2500 | 102,011,201,220 | 1,050,000 | |
| BH750 | 700/740 | 3870 | 8000 | 28~70 | 0.4~0.9 | 32000 | 630~2800 | 1020,1120,1220 | 1,320,000 | |
| BH850 | 800/850 | 4640 | 12000 | 35~96 | 0.4~0.9 | 45000 | 720~3200 | 1220,1320,1420 | (Selecionado pelo usuário) | 2,000,000 |
Sra. Tina Zhao
Email: tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011