|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | toupeira pneumática | Indústrias Aplicáveis: | Energia e Mineração |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Martelo de forçamento | Tipo de máquina: | Equipamento de perfuração |
| Material: | aço carbono | Tipo de processamento: | Forja / fundição |
| Modelo: | BM75 | Usar: | Bem perfurando |
| Diâmetro exterior do anfitrião (milímetros): | 75mm | Consumo do ar (m3/min): | 0.6-1.0 |
| Peso do anfitrião (quilogramas): | 20kg | Diâmetro aplicável da colocação de tubulação (milímetros): | 75mm-140mm |
| Destacar: | Martelo de forçamento da tubulação pneumática de 75MM,As séries do BM conduzem o martelo de forçamento,Martelo pneumático do rammer da tubulação de 75MM |
||
Equipamento de tubulação da série BM usado para puncionar pequenos tubos
Descrição do produto
No campo de assentamento de dutos subterrâneos sem valas, a tecnologia de assentamento de tubos de compactação pneumática tem sido aceita pela maioria das unidades de construção devido à sua construção simples, alta precisão, velocidade rápida e baixo custo. Tornou-se um método de construção preferido, econômico e rápido, e é amplamente utilizado no resgate de projetos de perfuração direcional horizontal e na construção de galpões de tubos.
| Modelo | Diâmetro externo do hospedeiro (mm) | Comprimento do hospedeiro (mm) | Peso do hospedeiro (kg) | Consumo de ar (m3/min) | Pressão do ar (MPa) | Impacto máximo instantâneo (kN) | Diâmetro de colocação de tubo aplicável (mm) | Diâmetro padrão de colocação de tubo (mm) |
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2-6 | 0,4-0,7 | 1500 | 89-273 | 108.159.219 |
| BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3-8 | 0,4-0,7 | 2600 | 159-426 | 273.325.426 |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4-11 | 0,4-0,7 | 4500 | 219-630 | 325.426.529 |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6~17 | 0,4-0,7 | 6.000 | 273-Φ820 | 426.529.630 |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9-21 | 0,4-0,7 | 8.000 | 325-1200 | 426.529.630 |
| BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12-28 | 0,4-0,7 | 12.000 | 426~1500 | 630.720.820 |
| BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | 20-40 | 0,4-0,7 | 20.000 | 529-1800 | 820.920.1020 |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20-50 | 0,4-0,9 | 25.000 | 529~2200 | 820.920.1020 |
| BH700 | 700/710 | 3680 | 7100 | 28-60 | 0,4-0,7 | 28.000 | 630-2500 | 1020.1120.1220 |
Vantagem
Anel de desgaste dianteiro
O percussor de peça única contém um conjunto de anéis de desgaste que eliminam o contato metal com metal, proporcionando assim um nível sustentado de desempenho.
Empurre o mandril
A ferramenta de violação BAIWEI pode ser instalada em um mandril de travamento cônico, reduzindo assim o tempo de montagem e desmontagem. O mandril pode ser totalmente engatado na carcaça de aço em 6 polegadas (152 mm), travando assim firmemente a ponta da faca na carcaça, eliminando a necessidade de uma estrutura de suporte e reduzindo a abertura da luva, economizando assim tempo de trabalho.
Macaco de pinça
Para pinças de tamanho maior, a BAIWEI fornece levantadores de pinças, que podem facilmente mover, carregar e descarregar pinças pesadas no local.
Acessórios
A BAIWEI fornece uma ampla gama de acessórios de compactação, como sistemas de lubrificação, kits de vedação, levantadores de pinças balanceados, raspadores de tubos e luvas de êmbolo. Tudo isso foi projetado para tornar seu próximo trabalho mais eficiente.
![]()
Nossos serviços
1. O tubo de perfuração está estritamente de acordo com o padrão API ISO9001
2. Se você encontrar problemas de qualidade dentro de um mês após devolver o pacote.
3. Todos cumprem obrigações e responsabilidades em estrita conformidade com o contrato
4. Atendimento ao cliente on-line 24 horas, não hesite em contactar-nos.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011