|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Martelo de forçamento da tubulação pneumática | Indústrias Aplicáveis: | Energia e Mineração |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Martelo de forçamento | Tipo de máquina: | Equipamento de perfuração |
| Material: | aço carbono | Tipo de processamento: | Forja / fundição |
| Usar: | Bem perfurando | Modelo: | BH610 |
| Diâmetro exterior do anfitrião (milímetros): | 610/620 | Comprimento do anfitrião (milímetros): | 3400 |
| Peso do anfitrião (quilogramas): | 5100 | Consumo do ar (m3/min): | 20-40 |
| Pressão do ar (mPa): | 0.4-0.7 | Impacto máximo imediato (kN): | 20.000 |
| Diâmetro aplicável da colocação de tubulação (milímetros): | 529-1800 | Diâmetro padrão da colocação de tubulação (milímetros): | 820,920,1020 |
| Destacar: | Ferramentas Pneumáticas de Cravação de Tubos de 6m3/Min,Ferramentas Pneumáticas de Cravação de Tubos de 2100mm |
||
Ferramentas de travagem de tubos pneumáticos Grundoram para perfuração de poços
Descrição do produto
O barranco pneumático de tubos BAIWEI fixa-se à parte de trás dos tubos ou carcaças de aço e martela-os no solo.O tubo pode ser conduzido como uma corrida contínua ou em secções dependendo do espaço disponível no local de inserção. À medida que o travador de tubos empurra o tubo ou o revestimento através do solo, as rochas e outros obstáculos são engolidos.ou para deslizamento em carcaças de diâmetro maior.
| Modelo | Diâmetro externo do hospedeiro (mm) | Comprimento do hospedeiro (mm) | Peso do hospedeiro (kg) | Consumo de ar (m3/min) | Pressão do ar (MPa) | Impacto máximo instantâneo (kN) | Diâmetro de colocação de tubos aplicável (mm) | Diâmetro padrão de colocação de tubos (mm) |
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2 a 6 | 0.4-0.7 | 1500 | 89 a 273 | 108,159,219 |
| BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3 a 8 | 0.4-0.7 | 2600 | 159-426 | 273,325,426 |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4 a 11 | 0.4-0.7 | 4500 | 219-630 | 325,426,529 |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6 ~ 17 | 0.4-0.7 | 6000 | 273-Φ820 | 426,529,630 |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9 a 21 | 0.4-0.7 | 8000 | 325-1200 | 426,529,630 |
| BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12 a 28 | 0.4-0.7 | 12000 | 426 ~ 1500 | 630,720,820 |
| BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | 20 a 40 | 0.4-0.7 | 20000 | 529-1800 | 820,920,1020 |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20 a 50 | 0.4-0.9 | 25000 | 529 ~ 2200 | 820,920,1020 |
| BH700 | 700/710 | 3680 | 7100 | 28 a 60 | 0.4-0.7 | 28000 | 630-2500 | 1020,1120,1220 |
Vantagem
Anvil depois de apertado
A bigorna traseira é a marca do projeto da ferramenta de perfuração BAIWEI. A carga de fixação fornecida por esta função é 200% superior à dos produtos concorrentes, tornando-a o componente mais seguro do mercado.
Anel de desgaste dianteiro
O atacante de uma peça contém um conjunto de anéis de desgaste que eliminam o contato de metal a metal, proporcionando assim um nível de desempenho sustentado.
Empurra o chuck.
A ferramenta de adulteração BAIWEI pode ser colocada em um chuck de bloqueio cônico, reduzindo assim o tempo de instalação e desmontagem.assim, trancando firmemente a ponta da faca na caixa, eliminando a necessidade de um quadro de suporte e reduzindo a abertura da manga, poupando assim tempo de trabalho.
![]()
Os nossos serviços
1. O tubo de perfuração é estritamente de acordo com a norma API ISO9001
2Se encontrar problemas de qualidade no prazo de um mês após a devolução do pacote.
3Todos cumprem as obrigações e responsabilidades em estrita conformidade com o contrato
4. 24 horas de serviço ao cliente online, por favor sinta-se à vontade para nos contactar.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011