|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de processamento: | forjamento | Tipo de máquina: | Equipamento de perfuração |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tubos de perfuração | Vantagem: | Material seguro e vida útil longa |
| OD A: | 4 1/2” | Parede B: | 0,750" |
| Comprimento L: | 25' 20' | Peso 1bs: | 830 |
| Dist de ShoulderC: | 3 cm | Através de E liso: | 3 1/2” |
| Diâmetro F do rebaixo: | 3 1/2” | Lugar H do rebaixo: | 3 1/2” |
| Comprimento K do rebaixo: | 5 " | Encantar transversalmente M: | 3 3/8" |
| Conexão: | 4" | P/M: | 3 1/2 Reg-2 7/8 SE |
| Destacar: | Tubo de perfuração de poço de 4,5 polegadas,Tubo de perfuração de poço de 25 pés |
||
Tubo de perfuração Ingersoll Rand de 4,5 polegadas / Haste de perfuração Longway de 25 pés
Descrição
material
Estrutural
aplicação
Túneis, mineração, pedreiras, explosões e construção de infraestruturas
Perfuração plana e ancoragem, perfuração em bancada, perfuração de produção, perfuração de furos longos
Tipo de rosca
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Tipo de haste
Haste de extensão, haste de derivação, haste MF, haste de derivação MF, condutor, haste de perfuração cônica, aço de perfuração integral, haste integral de furo de plugue
Tipo de corpo
Hexagonal, redondo
Comprimento do poste
260mm~6440mm
Design personalizado
A rosca, diâmetro, comprimento e cor podem ser personalizados
| DE A |
Parede B |
Comprimento L |
Peso 1bs |
Distância de OmbroC |
Através Plano E |
Rebaixo DIA F |
Rebaixo Localização H |
Rebaixo Comprimento K |
Através Hex M | Conexão | P/M |
| 4" | 0.33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 IF |
| 4 1/2" | 0.500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | 0.362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2" | |3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg |
Vantagens dos produtos
Longa vida útil
Todas as roscas e superfícies de vedação devem ser fosfatadas para evitar aderência e corrosão.
A correia e a almofada resistentes ao desgaste da junta podem prolongar a vida útil.
Equipamentos de produção importados da Alemanha
Cada zona de soldagem por tratamento térmico é temperada e revenida por um sistema de tratamento térmico para garantir a resistência e a tenacidade da zona de soldagem e a qualidade é estável.
Testes rigorosos do processo
100% das áreas de soldagem por fricção passam na inspeção por ultrassom e partículas magnéticas, e o teste de dureza é realizado na zona afetada pelo calor.
Aplicação
Transporte de petróleo, gás ou fluido, construção,
Eletricidade, indústria de construção de máquinas,
Indústria química, petróleo, tráfego.
![]()
Nossos serviços
1. Tubo de perfuração estritamente de acordo com a norma API ISO9001
2. Se você encontrar problemas de qualidade dentro de um mês após a devolução do pacote.
3. Todos estritamente de acordo com o contrato e cumprir as obrigações e responsabilidades
4. Atendimento ao cliente online 24 horas, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Notas de uso do tubo de perfuração
1. O novo tubo de perfuração deve ser colado com óleo de rosca antes da conexão
2. Aperte e solte pelo menos 3 vezes antes da perfuração
3. Dobramento duro e revestimento plástico podem ser processados de acordo com a exigência especial do cliente.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011