|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de processamento: | forjamento | Tipo de máquina: | Equipamento de perfuração |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tubos de perfuração | Vantagem: | Material seguro e vida útil longa |
| OD A: | 4 1/2” | Parede B: | 0.500" |
| Comprimento L: | 30' 25' 20' | Peso 1bs: | 670 |
| Dist de ShoulderC: | 3 cm | Através de E liso: | 3 1/2” |
| Diâmetro F do rebaixo: | 3 1/2” | Lugar H do rebaixo: | 3 1/2” |
| Comprimento K do rebaixo: | 5 " | Encantar transversalmente M: | 3 3/8" |
| Conexão: | 4" | P/M: | 3 1/2 Reg-2 7/8 SE |
| Destacar: | S135 Tubo de perfuração de 4 polegadas,S135 Tubo de perfuração de soldadura por atrito,4 polegadas de fricção soldadura tubo de perfuração |
||
Duração de vida longa Ingersoll Rand Drill Pipe HDD Drill Rod 4" S135
Descrição
material
Aço ligado estrutural
Aplicação
Construção de túneis, mineração, pedreiras, explosões e infraestruturas
Perforação e ancoragem em plano, perforação em banco, perforação em produção, perforação de buracos longos
Tipo de fio
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Tipo de haste
Rodas de extensão, rodas de deriva, rodas MF, rodas de deriva MF, condutores, rodas de perfuração cônicas, aço de perfuração integral, rodas integrais de furos de enchufe
Tipo de carroceria
Hexagonal, redondo
Comprimento do poste
260 mm~6440 mm
Desenho personalizado
Filamento, diâmetro, comprimento, cor pode ser personalizado
| OD A |
Parede B |
Duração L |
Peso 1bs |
Distância de Ombro |
Do outro lado. E plano |
Recesso DIA F |
Recesso Localização H |
Recesso Comprimento K |
Através do Hex M | Conexão | P/M |
| 4" | 0.33" | 25' | 365 | 3 cm | 3 e meio. | 3 e meio. | 3 e meio. | 5" | 3 3/4" | 3 e meio. | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33" | 30' | 435 | 3 cm | 3 e meio. | 3 e meio. | 3 e meio. | 5" | 3 3/4" | 3 e meio. | 2 7/8 Reg |
| 4 e meio. | 0.337" | 25' | 415 | 3 cm | 3 e meio. | 3 e meio. | 3 e meio. | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 e meio. | 0.337" | 25' | 415 | 3 cm | 3 e meio. | 3 e meio. | 3 e meio. | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 e meio. | 0.337" | 30' | 490 | 3 cm | 3 e meio. | 3 e meio. | 3 e meio. | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 e meio. | 0.337" | 30' | 490 | 3 cm | 3 e meio. | 3 e meio. | 3 e meio. | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 IF |
| 4 e meio. | 0.500" | 30' | 670 | 3' | 3 e meio. | 3 e meio. | 3 e meio. | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 e meio. | 0.750" | 25' | 830 | 3 cm | 3 e meio. | 3 e meio. | 3 e meio. | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 e meio. | 0.750" | 30' | 990 | 3 cm | 3 e meio. | 3 e meio. | 3 e meio. | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | 0.362" | 25' | 520 | 3 cm | 3 e meio. | 3 e meio. | 3 e meio. | 5" | 3 e meio. | 4" | 3 1/2 Reg |
Vantagens dos produtos
Propriedades mecânicas de alta resistência
Duração de vida
Equipamento de produção importado da Alemanha
Testes de processo rigorosos
Aplicação
Transportes de petróleo, gás ou fluidos, construção civil,
Energia elétrica, indústria da construção de máquinas,
Indústria química, petróleo, tráfego.
![]()
Controle da qualidade dos tubos de perfuração
1Antes da ordem ser confirmada, a matéria-prima do corpo conjunto de tubos e ferramentas deve ser reservada de grandes empresas de aço famosas da China.
2Verificado pela nossa equipa de controlo de qualidade e pelo laboratório da fábrica.
3Todos os tubos de perfuração têm inspecção não destrutiva, limpos e óleo de ruptura antes de embalar.
4Antes da entrega, os clientes poderiam enviar um QC ou apontar o terceiro para verificar a qualidade, tais como SGS, BV ou outros.
Os nossos serviços
1. Tubo de perfuração estritamente de acordo com a norma API ISO9001
2Se tiver problemas de qualidade no prazo de um mês a contar da devolução do pacote.
3- Tudo de acordo com o contrato e cumprir as obrigações e responsabilidades
4Serviço de atendimento ao cliente 24 horas online, sinta-se à vontade para nos contactar.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011