Detalhes do produto:
|
Processando o tipo: | Forjamento | Tipo da máquina: | Equipamento da perfuração |
---|---|---|---|
Tipo: | TUBULAÇÃO DE BROCA | Vantagem: | Material seguro e vida útil longa |
OD A: | 4 1/2” | Parede B: | 0,500" |
Comprimento L: | 30' 25' 20' | Peso 1bs: | 670 |
Dist de ShoulderC: | 3" | Através de E liso: | 3 1/2” |
Diâmetro F do rebaixo: | 3 1/2” | Lugar H do rebaixo: | 3 1/2” |
Comprimento K do rebaixo: | 5" | Encantar transversalmente M: | 3 3/8" |
Conexão: | 4" | P/M: | 3 1/2 Reg-2 7/8 SE |
Destacar: | S135 tubulação de broca de 4 polegadas,Tubulação de broca da soldadura de fricção S135,tubulação de broca da soldadura de fricção de 4 polegadas |
Broca longa Rod 4" de Ingersoll Rand Drill Pipe HDD da vida útil S135
Descrição
material
Aço de liga estrutural
aplicação
Escavando um túnel, minando, quarrying, construção do sopro e da infraestrutura
Furo plano e ancoragem, perfuração do banco, perfuração da produção, perfuração longa do furo
Tipo da linha
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Tipo de Rod
Haste da extensão, haste da derivação, haste do MF, haste da tração do MF, canalização, haste de broca afilada, aço de broca integral, haste integral do furo de tomada
Tipo de corpo
Sextavado, círculo
Comprimento de Polo
260mm~6440mm
Projete
A linha, diâmetro, comprimento, cor pode ser personalizada
OD |
Parede B |
Comprimento L |
Peso 1bs |
Dist de ShoulderC |
Através de E liso |
Rebaixo DIÂMETRO F |
Rebaixo Lugar H |
Rebaixo Comprimento K |
Encantar transversalmente M | Conexão | P/M |
4" | 0,33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2” | 3 1/2” | 3 1/2” | 5" | 3 3/4" | 3 1/2” | 2 7/8 de registro |
4" | 0,33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2” | 3 1/2” | 3 1/2” | 5" | 3 3/4" | 3 1/2” | 2 7/8 de registro |
4 1/2” | 0,337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2” | 3 1/2” | 3 1/2” | 5" | 3 3/8" | 4" | registro de 3 1/2 |
4 1/2” | 0,337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2” | 3 1/2” | 3 1/2” | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 SE |
4 1/2” | 0,337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2” | 3 1/2” | 3 1/2” | 5" | 3 3/8" | 4" | registro de 3 1/2 |
4 1/2” | 0,337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2” | 3 1/2” | 3 1/2” | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 SE |
4 1/2” | 0,500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2” | 3 1/2” | 3 1/2” | 5" | 3 3/8" | 4" | registro de 3 1/2 |
4 1/2” | 0,750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2” | 3 1/2” | 3 1/2” | 5" | 3 3/8" | 4" | registro de 3 1/2 |
4 1/2” | 0,750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2” | 3 1/2” | 3 1/2” | 5" | 3 3/8" | 4" | registro de 3 1/2 |
5" | 0,362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2” | |3 1/2” | 3 1/2” | 5" | 3 1/2” | 4" | registro de 3 1/2 |
Vantagens dos produtos
Propriedades mecânicas de grande resistência
Vida útil longa
Equipamentos de produção importados de Alemanha
Teste restrito do processo
Aplicação
Transporte do óleo, do gás ou do líquido, construção,
Eletricidade, construção da máquina industy,
Industy químico, petróleo, tráfego.
Controle da qualidade da tubulação de broca
1. Antes que a ordem a ser confirmados, a matéria prima da tubulação e o corpo comum da ferramenta deverem ser registrados das empresas de aço grandes famosas em China.
2. Verificado por nosso pessoal e por fábrica do QC próprio laboratório.
3. Cada tubulação de broca tem a inspeção nondestructive, limpada e o óleo da ruptura antes de embalar.
4. Antes que os clientes da entrega poderiam enviar um QC ou apontar o terceiro para verificar a qualidade tal GV, BV ou outro.
Nossos serviços
1. Tubulação de broca restritamente de acordo com o padrão do API ISO9001
2. Se você encontrou aos problemas da qualidade dentro de um mês do pacote retornou.
3. Tudo restritamente de acordo com o contrato e para cumprir as obrigações e as responsabilidades
4. 24 horas de serviço ao cliente em linha, sentem o contato livre nós.
Pessoa de Contato: Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011