|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de processamento: | forjamento | Tipo de máquina: | Equipamento de perfuração |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tubos de perfuração | Vantagem: | Material seguro e vida útil longa |
| OD A: | 4" | Parede B: | 0,33" |
| Comprimento L: | 30' 25' 20' | Peso 1bs: | 435 |
| Dist de ShoulderC: | 3 cm | Através de E liso: | 3 1/2” |
| Diâmetro F do rebaixo: | 3 1/2” | Lugar H do rebaixo: | 3 1/2” |
| Comprimento K do rebaixo: | 5 " | Encantar transversalmente M: | 3 3/4" |
| Conexão: | 3 1/2” | P/M: | 3 1/2 Reg-2 7/8 SE |
| Destacar: | Tubo de perfuração API de 30 polegadas,R28 Tubo de perfuração API |
||
Tubo de Perfuração Ingersoll Rand de Material Confiável para Explosão e Construção de Infraestrutura
Descrição
Material
Aço estrutural de liga
Aplicação
Construção de túneis, mineração, pedreiras, explosões e infraestrutura
Perfuração e parafusamento de face, perfuração de bancada, perfuração de produção, perfuração de furos longos
Tipo de rosca
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Tipo de haste
Haste de extensão, haste de derivação, haste MF, haste MF Drifter, tubo guia, haste de perfuração cônica, aço de perfuração integral, haste integral de furo de bujão
Tipo de corpo
Tipo hexagonal, tipo redondo
Comprimento da haste
260mm~6440mm
Design personalizado
Rosca, Diâmetro, Comprimento, Cor podem ser personalizados
| Tipo de processamento | Forjamento |
| Tipo de máquina | Equipamento de perfuração |
| Tipo | Tubo de perfuração |
| Vantagem | Material confiável e longa vida útil |
| OD A | 4" |
| Parede B | 0.33" |
| Comprimento L | 30' |
| Peso 1bs | 435 |
| Distância do Ombro C | 3" |
| Através da Plana E | 3 1/2" |
| Rebaixo DIA F | 3 1/2" |
| Localização do Rebaixo H | 3 1/2" |
| Comprimento do Rebaixo K | 5" |
| Através do Hex M | 3 3/4" |
| Conexão | 3 1/2" |
| P/M |
2 7/8 Reg |
| OD A |
Parede B |
Comprimento L |
Peso 1bs |
Distância do Ombro C |
Através Plana E |
Rebaixo DIA F |
Rebaixo Localização H |
Rebaixo Comprimento K |
Através do Hex M | Conexão | P/M |
| 4" | 0.33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 IF |
| 4 1/2" | 0.500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | 0.362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2" | |3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg |
Vantagens dos produtos
Propriedades mecânicas de alta resistência
O design especial de engenharia de fusão é selecionado para junta e corpo do tubo com composição química especial e controle rigoroso do processo de fabricação.
Longa vida útil
Todas as roscas e superfícies de vedação devem ser fosfatadas para evitar aderência e corrosão.
A correia e a almofada resistentes ao desgaste da junta podem prolongar a vida útil.
![]()
Controle de qualidade do tubo de perfuração
1. Antes de o pedido ser confirmado, a matéria-prima do corpo do tubo e da junta da ferramenta deve ser reservada de grandes empresas siderúrgicas famosas na China.
2. O tamanho, quantidade, comprimento e propriedade mecânica da matéria-prima são verificados por nossa equipe de controle de qualidade e laboratório próprio da fábrica.
3. Cada tubo de perfuração tem inspeção não destrutiva, limpo e óleo de rosca antes da embalagem.
4. Antes da entrega, os clientes podem enviar um controle de qualidade ou indicar terceiros para verificar a qualidade, como SGS, BV ou outros.
Tecnologia de fabricação avançada
As hastes de perfuração adotam tecnologia avançada de fabricação de roscas e tecnologia avançada de tratamento de superfície e são fabricadas de acordo com tolerâncias precisas.
Eles têm as características de conexão apertada, bom efeito de transmissão de energia, forte resistência ao desgaste e fácil desmontagem.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Gao
Telefone: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011